🔎 Hide & Seek Ranking

Blues Ballerbude | Hide and Seek
▶ Jetzt spielen 185.242.112.178:27016
57
Spieler
298
Fänge gesamt
104
Überlebt gesamt
Score: +10 pro gefangenem Hider · +15 pro überlebte Runde · +5 pro Fallen-Treffer · +1 je 50 Aktivitätspunkte. Sortiert nach Score – es zählt, was du tust, nicht wie lange du dastehst. („Aktivität“ = die alten Punkte aus der Spielzeit.)
⚙️ Fallen & Befehle — was du als Hider machen kannst
!f – Schadensfalle, 15 HP (2 pro Runde)
!m – Überraschungsmine: Drogen, Blitz, Erdbeben, Ohrfeige, Peilsender, Klebe, Bremse oder Blei (2 pro Runde, nie tödlich)
!k – Köder: macht 40 s lang Geräusche und lockt den Seeker in die Irre (1 pro Runde)
!h – zeigt dir dein aktuelles Kontingent

Fallen treffen nur Seeker, sind nach 3 s scharf und gehen mit 50 % Wahrscheinlichkeit hoch. Ein Treffer bringt Punkte und einen Fluchtbonus: 15 s schneller, leichter und +15 HP. Nach 3 Minuten gibt es eine Falle extra. Wer als letzter Hider übrig ist, bekommt eine Gratis-Falle – dafür sehen die Seeker dann alle 10 s deine Entfernung. Findet ein Seeker 60 s lang niemanden, trifft ihn selbst eine Zufallsstrafe.

Lieber auf Tasten statt tippen? In die autoexec.cfg:
bind "j" "sm_f"
bind "i" "sm_m"
bind "l" "sm_k"
bind "h" "sm_h"
Vorsicht bei k – das ist die Voice-Taste. Mit bind j in der Konsole prüfst du, ob eine Taste frei ist.
⌨️ Die übrigen Befehle
Als Hider
!hide / !hidemenu – Prop-Modell aussuchen
!whistle – Geräusch von deiner Position, 5× pro Runde (erst ab 25 s nach dem Spawn)
!freeze – einfrieren: das Prop steht still, die Kamera bleibt drehbar
!third / !tp – Ansicht aus der dritten Person
!whoami – welches Modell bin ich gerade?
!hidehelp – die eingebaute Hilfetafel des Spielmodus

Server
!help / !hilfe / !befehle – Befehlsübersicht im Chat
!mapmenu / !nominate – Map wählen bzw. vorschlagen
!motd / !ballerbude / !web – diese Seite im Spiel öffnen
#Spieler Score FängeFallenSeeker-RundenFänge/Runde ÜberlebtHider-RundenÜberlebens-Quote Gefangen Aktivität SpielzeitZuletzt
1 |19blue85| 2,930 125 42 138 0.9 58 155 37% 92 30,016 12h 17m 16d
2 |ACER| OLI 90 1,534 51 0 93 0.5 33 192 17% 156 26,471 11h 32m 29d
3 Dom´78 551 53 0 18 2.9 0 4 0% 2 1,070 1h 8m 59d
4 HyperX 468 28 0 18 1.6 8 34 24% 23 3,416 2h 45m 46d
5 Zuzule 294 25 0 10 2.5 1 13 8% 10 1,455 1h 14m 46d
6 Mullekular 118 8 0 8 1.0 2 5 40% 5 442 35m 37d
7 statečný hakuna 79 3 0 2 1.5 2 6 33% 5 964 20m 46d
8 Wombat in Combat 57 5 0 6 0.8 0 2 0% 1 398 1h 1m 58d
9 .:[T/A]:|Grüne_Fee 2 0 0 0 - 0 0 - 0 114 0m 28d
10 Sparrowpawk 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 58d
11 Yass 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 55d
12 BIG DADDY 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 54d
13 AlexLGBTQ 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 53d
14 [XL] Oldie HO<>LY 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 52d
15 Major Mumpitz 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 50d
16 eze.gerez17 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 49d
17 jmiereis 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 48d
18 DAITO 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 47d
19 timd-95 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 46d
20 Feed Me 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 46d
21 Jack 0 0 0 0 - 0 0 - 1 6 0m 46d
22 KOSTIS 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 45d
23 Trap_medveshonok 0 0 0 0 - 0 0 - 0 2 0m 45d
24 Nagibator3000 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 36d
25 Clap_by_luka 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 35d
26 fikserinho 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 34d
27 ASH 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 33d
28 Düsselkiller 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 31d
29 lukasvindis 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 31d
30 Dedich 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 30d
31 lechu PL 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 29d
32 Vasilisk 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 29d
33 Gandolfed 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 29d
34 MightyOwl 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 28d
35 fatih_yakar96 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 28d
36 kk 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 26d
37 F1-666 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 26d
38 supok 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 25d
39 dzej dzej 0 0 0 0 - 0 0 - 0 2 0m 20d
40 pomastik34 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 20d
41 L3RRIS 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 19d
42 Petriges 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 17d
43 lukoil 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 15d
44 KAIP_CZ 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 15d
45 .F.A.K.E. 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 14d
46 carlodgamer82 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 12d
47 Gio 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 11d
48 rakan.alshouaibat 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 11d
49 Burschento 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 11d
50 Zrati 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 9d
51 E n z a n t o b a n 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 8d
52 }(:zweeky:){ 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 6d
53 SOLDIER OF HEROIN 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 5d
54 Jpm 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 2d
55 виталик громяко 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 2d
56 *StrikerX* 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 1d
57 бустеренко 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0m 1d
Rangliste des Hide-and-Seek-Servers. Hider (Terroristen) verwandeln sich in Map-Objekte und verstecken sich; Seeker (CTs) müssen sie finden.
Impressum  ·  Datenschutz
© Blues Ballerbude · Aim-Server Stats